IDFC First Bank Share Price Target 2025:- IDFC First Bank is a prominent private sector bank in India, recognized for its strong focus on retail banking and customer-centric services. By 2025, the bank’s share price target may be driven by its consistent growth in retail loan portfolios, expanding customer base, and increasing digital adoption. IDFC First Bank Share Price on NSE as of 22 January 2025 is 61.91 INR.
IDFC First Bank Limited: Current Market Overview
- Open: 63.34
- High: 63.44
- Low: 61.62
- Mkt cap: 45.19KCr
- P/E ratio: 19.07
- Div yield: N/A
- 52-wk high: 86.10
- 52-wk low: 59.05
IDFC First Bank Share Price Chart
IDFC First Bank Share Price Target Tomorrow 2025 To 2030
IDFC First Bank Share Price Target Years | SHARE PRICE TARGET (₹) |
2025 | ₹90 |
2026 | ₹100 |
2027 | ₹110 |
2028 | ₹120 |
2029 | ₹130 |
2030 | ₹140 |
IDFC First Bank Share Price Target 2025
IDFC First Bank Share Price Target Years | IDFC First Bank Share Price Target Months | Share Price Target |
IDFC First Bank Share Price Target 2025 | January | ₹63 |
IDFC First Bank Share Price Target 2025 | February | ₹65 |
IDFC First Bank Share Price Target 2025 | March | ₹68 |
IDFC First Bank Share Price Target 2025 | April | ₹70 |
IDFC First Bank Share Price Target 2025 | May | ₹73 |
IDFC First Bank Share Price Target 2025 | June | ₹76 |
IDFC First Bank Share Price Target 2025 | July | ₹78 |
IDFC First Bank Share Price Target 2025 | August | ₹81 |
IDFC First Bank Share Price Target 2025 | September | ₹83 |
IDFC First Bank Share Price Target 2025 | October | ₹85 |
IDFC First Bank Share Price Target 2025 | November | ₹87 |
IDFC First Bank Share Price Target 2025 | December | ₹90 |
IDFC First Bank Shareholding Pattern
- Promoters: 0%
- FII: 27.12%
- DII: 16.14%
- Public: 56.75%
Read Also:- BEML Share Price Target Tomorrow 2025 To 2030- Market Overview, Financials